سود سهام عدالت این هفته واریز میشود | پرداخت قطعی شد

در ادامه پرداخت سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال مالی ۱۴۰۲، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس اعلام کرد که مرحله دوم این سود تا پایان هفته به حساب دارندگان سهام عدالت واریز خواهد شد.
به گزارش صدای ایران، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتوگو با خبرنگار گفت: مرحله دوم سود تجمیعشده عملکرد سال مالی ۱۴۰۲ شرکتهای سرمایهپذیر سهام عدالت در پایان هفته به حساب دارندگان سهام عدالت که مشخصات آنها در سامانه سجام تکمیل شده است، واریز خواهد شد که فرآیند واریز تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.
گفته های وزیر اقتصاد درباره واریز سود سهام عدالت
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۵ مهر ۱۴۰۴
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
712 |
1168 |
شگویا |
645 |
49 |
شاوان | 1894 | 5 |
دانا | 229 | 45 |
بنیرو | 290 | 3 |
رمپنا | 1175 | 143 |
اخابر | 38 | 244 |
کگل | 166 | 107 |
حکشتی | 585 | 80 |
فولاد |
223 |
2520 |
فولاژ | 332 | 48 |
فخوز | 111 | 116 |
ساراب | 3906 | 9 |
ورنا | 448 | 3 |
حپترو | 1314 | 1 |
کچاد | 184 | 237 |
وپست | 568 | 16 |
مارون | 5235 | 49 |
شپنا | 372 | 416 |
شتران | 225 | 2600 |
شبندر | 1086 | 930 |
بسویچ | 480 | 9 |
وبملت | 101 | 305 |
وبصادر | 46 | 1427 |
خاور | 93 | 420 |
وتجارت | 38 | 1822 |
فایرا | 423 | 32 |
شراز | 2347 | 4 |
جم | 3591 | 42 |
فملی | 599 | 1840 |
سدشت | 3427 | 8 |
بفجر | 1166 | 38 |
وتوصا | 149 | 12 |
شبریز | 1838 | 41 |
خساپا | 39 | 36 |
لکما | 95 | 22 |
بترانس | 311 | 3 |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۵ مهر ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۵ مهر ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۵ میلیون و ۹۶۳ هزار و۸۲۵ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 712 | 2292 |
شگویا | 645 | 47 |
شاوان | 1894 | 4 |
دانا | 229 | 16 |
بنیرو | 290 | 3 |
رمپنا | 1175 | 137 |
اخابر | 38 | 239 |
کگل | 166 | 104 |
حکشتی | 585 | 78 |
فولاد | 223 | 2520 |
فولاژ | 332 | 73 |
فخوز |
111 |
296 |
ساراب | 3906 | 3 |
ورنا | 448 | 3 |
حپترو | 1314 | 1 |
کچاد | 184 | 181 |
وپست | 568 | 16 |
مارون | 5235 | 47 |
شپنا | 372 | 1008 |
شتران | 225 | 2090 |
شبندر | 1086 | 912 |
بسویچ | 480 | 9 |
وبملت | 101 | 299 |
وبصادر | 46 | 1400 |
خودرو | 39 | 47 |
وتجارت | 38 | 1788 |
فایرا | 423 | 31 |
شراز | 2347 | 4 |
جم | 3591 | 41 |
فملی | 599 | 1473 |
سدشت | 3427 | 8 |
بفجر |
1166 |
38 |
وتوصا | 152 | 12 |
شبریز | 1838 | 15 |
خساپا | 39 | 39 |
لکما | 95 | 22 |
بترانس | 311 | 3 |
منبع: باشگاه خبرنگاران
گزارش خطا
نظر شما
آخرین اخبار